加入收藏 | 设为www.3777.com | 中文 | English
咨询热线: 028-85121781
根据中国临床肿瘤学会(CSCO)结直肠癌诊疗指南(2018),早期直肠癌患者可采取直肠癌根治术;术前同步放化疗 + 手术 + 辅助化疗的治疗策略是中低位局部晚期直肠癌(II、III 期)的标准治疗策略;10cm 以上的高位直肠癌,治疗原则参见结肠癌。
国际上市主要直肠癌药物
上市时间 | 药物名称 | 作用靶点 | 生产厂家 | 药物类型 |
2004 | Bevacizumab 贝伐珠单抗 | VEGFR | 罗氏 | 单抗 |
2004 | Cetuximab 西妥昔单抗 | EGFR | 礼来 | 单抗 |
2006 | Panitumumab 帕尼替尼 | EGFR | 安进 | 单抗 |
2011 | Afibercept 阿波西普 | VEGFR | 赛诺菲 | 融合蛋白 |
2012 | Regorafenib 瑞戈非尼 | 多靶点 | 拜耳 | 小分子 |
2014 | Apatinib 阿帕替尼 | VEGFR2 | 恒瑞 | 小分子 |
2014 | Panitumumab 莫雷芦单抗 | VEGFR2 | 礼来 | 单抗 |
2018 | Fruquintinib 呋喹替尼 | VEGFR1、VEGFR2、VEGFR3 | 和记黄埔 | 小分子 |
国内上市主要直肠癌药物
上市时间 | 药物名称 | 作用靶点 | 生产厂家 | 药物类型 |
2006 | Cetuximab 西妥昔单抗 | EGFR | 礼来 | 单抗 |
2010 | Bevacizumab 贝伐珠单抗 | VEGFR | 罗氏 | 单抗 |
2014 | Apatinib 阿帕替尼 | VEGFR2 | 恒瑞 | 小分子 |
2018 | Afibercept 阿波西普 | VEGFR | 赛诺菲 | 融合蛋白 |
2018 | Fruquintinib 呋喹替尼 | VEGFR1、VEGFR2、VEGFR3 | 和记黄埔 | 小分子 |
国内原创直肠癌药物
上市时间 | 药物名称 | 作用靶点 | 生产厂家 | 药物类型 |
2014 | Apatinib 阿帕替尼 | VEGFR2 | 恒瑞 | 小分子 |
2018 | Fruquintinib 呋喹替尼 | VEGFR1、VEGFR2、VEGFR3 | 和记黄埔 | 小分子 |